Виаком: Корпуса: гермовводы
Гермовводы металлические:
![]() | PTM12 | ![]() | PTM16 | ![]() | PTM18 |
![]() | PTM12 | ![]() | PTM16 | ![]() | PTM18 |
![]() | PTM20 | ![]() | PTM22 | ||
![]() | PTM20 | ![]() | PTM22 |
Код | Резьба | Высота min | Высота max | Длина резьбы гайки | Длина резьбы нижней. | Диаметр кабеля |
PTM12 | M12x1.5 | 26 | 30 | 13 | 8 | O3.0~O4.0 |
PTM16 | M16x1.5 | 29 | 33 | 15.5 | 8 | O4.0~O7.0 |
PTM18 | M18x1.5 | 29.5 | 35 | 16.5 | 8 | O6.0~O8.5 |
PTM20 | M20x1.5 | 31.5 | 37 | 18 | 9 | O8.0~O10.0 |
PTM22 | M22x1.5 | 37 | 45 | 21.5 | 10 | O10.0~O13.5 |

Гермовводы пластиковые PM:
![]() | PM12 | ![]() | PM16 | ![]() | PM18 |
![]() | PM20 | ![]() | PM22 |
Код | Резьба | Высота min | Высота max | Длина резьбы гайки | Длина резьбы нижней | Диаметр кабеля |
PM12 | M12x1.5 | 26 | 30 | 13 | 8 | O3.0~O4.0 |
PM16 | M16x1.5 | 29 | 33 | 15.5 | 8 | O4.0~O7.0 |
PM18 | M18x1.5 | 29.5 | 35 | 16.5 | 8 | O6.0~O8.5 |
PM20 | M20x1.5 | 31.5 | 37 | 18 | 9 | O8.0~O10.0 |
PM22 | M22x1.5 | 37 | 45 | 21.5 | 10 | O10.0~O13.5 |

Гермовводы пластиковые PG:
![]() | PG7 | ![]() | PG9 | ![]() | PG11 |
![]() | PG13.5 | ![]() | PG16 | ![]() | PG21 |
![]() | PG29 |
Код | Резьба | Гайка | Наружн. диаметр | Внутр. диаметр | Высота общ. min. | Высота общ. max. | Длина резьбы нижней | Длина резьбы гайки | Диаметр кабеля |
PG7 | M12x1.5 | 15 | 16.2 | O7.0 | 26 | 30 | 8 | 13 | O3.0~O4.0 |
PG9 | M16x1.5 | 19 | 21.2 | O8.5 | 29 | 33 | 8 | 15.5 | O4.0~O7.0 |
PG11 | M18x1.5 | 22 | 24.5 | O10.5 | 29.5 | 35 | 8 | 16.5 | O6.0~O8.5 |
PG13.5 | M20x1.5 | 24 | 26.5 | O12.5 | 31.5 | 37 | 9 | 18 | O8.0~O10.0 |
PG16 | M22x1.5 | 27 | 29.5 | O14.5 | 37 | 45 | 10 | 21.5 | O10.0~O13.5 |
PG21 | M28x2.0 | 33 | 36.0 | O17.5 | 45 | 50 | 12 | 23 | O13.0~O15.5 |
PG29 | M36x2.0 | 41 | 45.0 | O24.5 | 47 | 55 | 12 | 26 | O18.0~O23.0 |
