Вентилятори SUNON змінного струму
Типоразмер | 80x80x25 | 80x80x38 | ||
Тип подшипника | качения/скольжения | качения/скольжения | ||
Воздушный поток, CFM | 17-22 | 23-31 | ||
Статическое давление, Inch-H2O | 0,12-0,19 | 0,12-0,19 | ||
Скорость вращения, rpm | 2300-2900 | 2300-2850 | ||
Уровень шума, dbA | 29,0-34,5 | 31,0-35,5 | ||
Напряжение питания, V | 115, 220/240 | 31,0-35,5 | ||
Потребляемая мощность, W | 11,0-14,0 | 115, 220/240 | ||
Вес, g | 260 | 340 | ||
Типоразмер | 92x92x25 | 120x120x25 | ||
Тип подшипника | качения/скольжения | качения/скольжения | ||
Воздушный поток, CFM | 21-37 | 46-78 | ||
Статическое давление, Inch-H2O | 0,08-0,19 | 0,11-0,16 | ||
Скорость вращения, rpm | 1550-2850 | 1600-2200 | ||
Уровень шума, dbA | 28,0-40,0 | 35,0-46,0 | ||
Напряжение питания, V | 115, 220/240 | 115, 220/240 | ||
Потребляемая мощность, W | 6,0-15,0 | 13,0-19,0 | ||
Вес, g | 280 | 330 | ||
Типоразмер |
blower |
120x120x31 | 120x120x38 | |
Тип подшипника | скольжения | качения/скольжения | ||
Воздушный поток, CFM | 20-22 | 70-117 | ||
Статическое давление, Inch-H2O | 0,34-0,50 | 0,08-0,39 | ||
Скорость вращения, rpm | 2600-2850 | 200-3150 | ||
Уровень шума, dbA | 48,0-50,0 | 33,0-50,0 | ||
Напряжение питания, V | 115 | 115, 220/240 | ||
Потребляемая мощность, W | 17,0-19,0 | 11,0-22,0 | ||
Вес, g | 657 | 534-550 | ||
Типоразмер |
с увеличенным потоком |
120x120x38 | 120x120x38 | |
Тип подшипника | качения/скольжения | качения/скольжения | ||
Воздушный поток, CFM | 112-124 | 85-100 | ||
Статическое давление, Inch-H2O | 0,28-0,33 | 0,25-0,35 | ||
Скорость вращения, rpm | 2500-2750 | 2500-2900 | ||
Уровень шума, dbA | 43,0-47,0 | 41,0-48,0 | ||
Напряжение питания, V | 115, 230 | 115, 220/240 | ||
Потребляемая мощность, W | 21,0-24,0 | 20,0-22,0 | ||
Вес, g | 536 | 465 | ||
Типоразмер |
115/220VAC |
120x120x38 | 172x151x51 | |
Тип подшипника | качения/скольжения | качения | ||
Воздушный поток, CFM | 95-115 | 178-239 | ||
Статическое давление, Inch-H2O | 0,33-0,38 | 0,38-0,69 | ||
Скорость вращения, rpm | 2700-3100 | 2600-3200 | ||
Уровень шума, dbA | 44,0-49,0 | 51,0-58,0 | ||
Напряжение питания, V | 115, 230 | 115, 230 | ||
Потребляемая мощность, W | 19,0-21,5 | 20,0-47,0 | ||
Вес, g | 550 | 942 | ||
Типоразмер | 172x51 | 176x176x89 | ||
Тип подшипника | качения | качения | ||
Воздушный поток, CFM | 203-239 | 315-355 | ||
Статическое давление, Inch-H2O | 0,62-0,69 | 0,65-0,80 | ||
Скорость вращения, rpm | 2800-3200 | 2800-3250 | ||
Уровень шума, dbA | 51,0-58,0 | 62,0-66,0 | ||
Напряжение питания, V | 115, 230, 380 | 115, 230 | ||
Потребляемая мощность, W | 20,0-27,0 | 23,0-30,0 | ||
Вес, g | 908 | 1960 | ||
Типоразмер | 254x89 | |||
Тип подшипника | качения | |||
Воздушный поток, CFM | 600-830 | |||
Статическое давление, Inch-H2O | 0,27-0,40 | |||
Скорость вращения, rpm | 1400-2100 | |||
Уровень шума, dbA | 50,0-57,0 | |||
Напряжение питания, V | 115, 230 | |||
Потребляемая мощность, W | 23,0-60,0 | |||
Вес, g | 2000 |