Маркери Tyco WV - з білого вінілу
Код
для замовлення |
Кількість
в упаковці |
Кількість
маркерів по ширині |
Ширина
маркера (A) |
Висота
маркера (B) |
Крок
по горизонталі (C) |
Крок
по вертикалі (D) |
Ширина
стрічки (E) |
|||||
мм
|
дюйми
|
мм
|
дюйми
|
мм
|
дюйми
|
мм
|
дюйми
|
мм
|
дюйми
|
|||
WV 040040 25 9 | 25000 | 20 | 4,0 | 0,157 | 4,0 | 0,157 | 4,0 | 0,157 | 7,2 | 0,281 | 86,0 | 3,380 |
* WV 080080 10 9 | 10000 | 8 | 8,0 | 0,315 | 8,0 | 0,315 | 9,9 | 0,390 | 13,3 | 0,525 | 83,3 | 3,280 |
WV 089047 10 9 | 10000 | 5 | 8,9 | 0,350 | 4,7 | 0,185 | 11,4 | 0,450 | 7,9 | 0,313 | 60,6 | 2,386 |
WV 095080 25 9 | 25000 | 5 | 9,5 | 0,375 | 8,0 | 0,315 | 12,2 | 0,480 | 12,7 | 0,500 | 64,3 | 2,531 |
WV 095095 10 9 | 10000 | 7 | 9,5 | 0,375 | 9,5 | 0,375 | 11,1 | 0,437 | 12,7 | 0,500 | 82,1 | 3,230 |
WV 127111 10 9 | 10000 | 5 | 12,7 | 0,500 | 11,1 | 0,437 | 16,8 | 0,662 | 14,3 | 0,563 | 86,0 | 3,380 |
WV 127127 10 9 | 10000 | 5 | 12,7 | 0,500 | 12,7 | 0,500 | 15,9 | 0,625 | 15,9 | 0,625 | 82,6 | 3,250 |
* WV 165051 25 9 | 25000 | 4 | 16,5 | 0,650 | 5,1 | 0,200 | 17,8 | 0,700 | 8,3 | 0,325 | 75,8 | 2,990 |
WV 165102 10 9 | 10000 | 5 | 16,5 | 0,650 | 10,2 | 0,400 | 19,1 | 0,750 | 13,8 | 0,545 | 99,1 | 3,900 |
WV 171171 10 9 | 10000 | 5 | 17,1 | 0,674 | 17,1 | 0,674 | 19,7 | 0,774 | 20,3 | 0,800 | 101,8 | 4,006 |
* WV 178095 10 9 | 10000 | 4 | 17,8 | 0,700 | 9,5 | 0,375 | 19,1 | 0,750 | 12,7 | 0,500 | 80,9 | 3,190 |
* WV 191064 10 9 | 10000 | 4 | 19,1 | 0,750 | 6,4 | 0,250 | 21,6 | 0,850 | 9,5 | 0,375 | 89,9 | 3,540 |
WV 191114 15 9 | 15000 | 3 | 19,1 | 0,750 | 11,4 | 0,450 | 22,2 | 0,875 | 14,7 | 0,579 | 69,5 | 2,736 |
WV 191762 5 9 | 5000 | 3 | 19,1 | 0,750 | 76,2 | 3,000 | 21,6 | 0,850 | 88,9 | 3,500 | 68,2 | 2,686 |
* WV 203127 10 9 | 10000 | 4 | 20,3 | 0,800 | 12,7 | 0,500 | 22,9 | 0,900 | 15,9 | 0,625 | 94,6 | 3,730 |
WV 229064 10 9 | 10000 | 3 | 22,9 | 0,900 | 6,4 | 0,250 | 28,6 | 1,125 | 9,5 | 0,375 | 86,0 | 3,390 |
* WV 250381 10 9 | 10000 | 4 | 24,9 | 0,980 | 38,1 | 1,500 | 27,4 | 1,080 | 47,6 | 1,875 | 113,5 | 4,470 |
WV 254045 10 9 | 10000 | 3 | 25,4 | 1,000 | 4,6 | 0,180 | 31,8 | 1,250 | 8,5 | 0,333 | 95,3 | 3,750 |
WV 254064 10 9 | 10000 | 3 | 25,4 | 1,000 | 6,4 | 0,250 | 27,9 | 1,100 | 9,5 | 0,375 | 87,3 | 3,436 |
WV 254097 10 9 | 10000 | 3 | 25,4 | 1,000 | 9,7 | 0,380 | 27,9 | 1,100 | 12,7 | 0,500 | 87,4 | 3,440 |
WV 254127 10 9 | 10000 | 3 | 25,4 | 1,000 | 12,7 | 0,500 | 27,9 | 1,100 | 16,9 | 0,666 | 87,4 | 3,440 |
WV 254254 10 9 | 10000 | 3 | 25,4 | 1,000 | 25,4 | 1,000 | 27,9 | 1,100 | 28,6 | 1,125 | 87,4 | 3,440 |
* WV 305047 10 9 | 10000 | 2 | 30,5 | 1,200 | 4,7 | 0,185 | 33,0 | 1,300 | 7,8 | 0,306 | 69,5 | 2,736 |
WV 318064 10 9 | 10000 | 1 | 31,8 | 1,250 | 6,4 | 0,250 | 9,5 | 0,375 | 37,9 | 1,490 | ||
WV 318097 10 9 | 10000 | 1 | 31,8 | 1,250 | 9,7 | 0,380 | 12,7 | 0,500 | 37,8 | 1,488 | ||
WV 381064 10 9 | 10000 | 1 | 38,1 | 1,500 | 6,4 | 0,250 | 9,5 | 0,375 | 44,5 | 1,750 | ||
* WV 381127 5 9 | 5000 | 2 | 38,1 | 1,500 | 12,7 | 0,500 | 44,2 | 1,738 | 15,9 | 0,625 | 88,2 | 3,472 |
WV 381191 5 9 | 5000 | 2 | 38,1 | 1,500 | 19,1 | 0,750 | 43,2 | 1,700 | 22,2 | 0,875 | 87,6 | 3,450 |
* WV 381381 2.5 9 | 2500 | 2 | 38,1 | 1,500 | 38,1 | 1,500 | 44,5 | 1,750 | 40,8 | 1,607 | 88,9 | 3,500 |
WV 445064 10 9 | 10000 | 1 | 44,5 | 1,750 | 6,4 | 0,250 | 9,5 | 0,375 | 50,4 | 1,986 | ||
WV 445102 5 9 | 5000 | 1 | 44,5 | 1,750 | 10,2 | 0,400 | 12,7 | 0,500 | 50,4 | 1,986 | ||
WV 445445 2 9 | 2000 | 1 | 44,5 | 1,750 | 44,5 | 1,750 | 47,6 | 1,875 | 50,4 | 1,986 | ||
WV 478175 5 9 | 5000 | 1 | 47,8 | 1,880 | 17,5 | 0,690 | 24,4 | 0,962 | 66,0 | 2,600 | ||
WV 508064 10 9 | 10000 | 1 | 50,8 | 2,000 | 6,4 | 0,250 | 9,5 | 0,375 | 56,9 | 2,240 | ||
WV 508095 5 9 | 5000 | 1 | 50,8 | 2,000 | 9,5 | 0,375 | 12,7 | 0,500 | 57,2 | 2,250 | ||
WV 508127 5 9 | 5000 | 1 | 50,8 | 2,000 | 12,7 | 0,500 | 15,9 | 0,625 | 56,9 | 2,240 | ||
WV 508254 5 9 | 5000 | 1 | 50,8 | 2,000 | 25,4 | 1,000 | 28,6 | 1,125 | 57,2 | 2,250 | ||
WV 508318 2.5 9 | 2500 | 1 | 50,8 | 2,000 | 31,8 | 1,250 | 34,9 | 1,375 | 56,9 | 2,240 | ||
WV 508508 3 9 | 3000 | 1 | 50,8 | 2,000 | 50,8 | 2,000 | 54,6 | 2,150 | 54,0 | 2,130 | ||
WV 523841 1.5 9 | 1500 | 1 | 52,3 | 2,060 | 84,1 | 3,310 | 88,9 | 3,500 | 58,2 | 2,290 | ||
WV 610419 2.5 9 | 2500 | 1 | 61,0 | 2,400 | 41,9 | 1,650 | 45,5 | 1,792 | 67,3 | 2,650 | ||
WV 699191 5 9 | 5000 | 1 | 69,9 | 2,750 | 19,1 | 0,750 | 23,3 | 0,917 | 76,2 | 3,000 | ||
WV 699254 5 9 | 5000 | 1 | 69,9 | 2,750 | 25,4 | 1,000 | 28,6 | 1,125 | 76,2 | 3,000 | ||
WV 762381 2.5 9 | 2500 | 1 | 76,2 | 3,000 | 38,1 | 1,500 | 41,3 | 1,625 | 82,3 | 3,240 | ||
WV 762508 2.5 9 | 2500 | 1 | 76,2 | 3,000 | 50,8 | 2,000 | 54,0 | 2,125 | 82,6 | 3,240 | ||
WV 762127 1 9 | 1000 | 1 | 76,2 | 3,000 | 127,0 | 5,000 | 129,5 | 5,100 | 79,4 | 3,130 | ||
WV 101508 2.5 9 | 2500 | 1 | 101,6 | 4,000 | 50,8 | 2,000 | 54,6 | 2,150 | 104,1 | 4,100 | ||
WV 101635 2.5 9 | 2500 | 1 | 101,6 | 4,000 | 63,5 | 2,500 | 66,7 | 2,625 | 107,7 | 4,240 | ||
WV 101762 1.8 9 | 1800 | 1 | 101,6 | 4,000 | 76,2 | 3,000 | 79,4 | 3,125 | 104,1 | 4,100 | ||
WV 101101 1.3 9 | 1300 | 1 | 101,6 | 4,000 | 101,6 | 4,000 | 104,8 | 4,125 | 104,1 | 4,100 | ||
WV 101165 0.85 9 | 850 | 1 | 101,6 | 4,000 | 165,1 | 6,500 | 168,3 | 6,680 | 104,9 | 4,130 |
ПРИМІТКА. Стандартний формат несумісний з принтерами T200