Наклейки Tyco
Код
для
заказа
Количество
в упаковке
Количество
маркеров
по ширине
Ширина
маркера (A)
Высота
маркера (B)
Шаг
по горизонтали (C)  
Шаг
по вертикали (D)
Ширина
ленты (E)
мм
дюймы
мм
дюймы
мм
дюймы
мм
дюймы
мм
дюймы
TSK 044033 10 9 10000 20 4,4 0,170 3,3 0,130 4,4     0,170 9,5 0,375 92,4 3,636
TSK 064064 25 9 25000 12 6,4 0,250 6,4 0,250 6,4     0,250 9,5 0,375 82,2 3,240
*TSK 080080 10 9 10000 8 8,0 0,315 8,0 0,315 9,9     0,390 13,3 0,525 83,3 3,280
TSK 095080 25 9 25000 5 9,5 0,375 8,0 0,315 12,2     0,480 12,7 0,500 64,3 2,531
TSK 095095 10 9 10000 7 9,5 0,375 9,5 0,375 11,1     0,437 12,7 0,500 82,1 3,230
TSK 127032 10 9 10000 5 12,7 0,500 3,2 0,125 19,1    0,750 3,2 0,250 94,9 3,736
TSK 127111 10 9 10000 5 12,7 0,500 11,1 0,437 16,8     0,662 14,3 0,563 86,0 3,380
TSK 127127 10 9 10000 5 12,7 0,500 12,7 0,500 15,9     0,625 15,9 0,625 82,6 3,250
•TSK 165051 25 9 25000 4 16,5 0,650 5,1 0,200 17,8     0,700 8,3 0,325 75,8 2,990
TSK 171171 10 9 10000 5 17,1 0,674 17,1 0,674 19,7     0,774 20,3 0,800 101,8 4,006
•TSK 178095 10 9 10000 4 17,8 0,700 9,5 0,375 19,1     0,750 12,7 0,500 80,9 3,190
*TSK 191064 10 9 10000 4 19,1 0,750 6,4 0,250 21,6     0,850 9,5 0,375 89,9 3,540
TSK 229064 10 9 10000 3 22,9 0,900 6,4 0,250 28,6     1,125 9,5 0,375 86,0 3,390
TSK 254045 10 9 10000 3 25,4 1,000 4,6 0,180 31,8     1,250 8,5 0,333 95,3 3,750
TSK 254064 10 9 10000 3 25,4 1,000 6,4 0,250 27,9     1,100 9,5 0,375 87,3 3,436
TSK 254097 10 9 10000 3 25,4 1,000 9,7 0,380 27,9     1,100 12,7 0,500 87,4 3,440
TSK 254127 10 9 10000 3 25,4 1,000 12,7 0,500 27,9     1,100 16,9 0,666 87,4 3,440
TSK 254254 10 9 10000 3 25,4 1,000 25,4 1,000 27,9     1,100 28,6 1,125 87,4 3,440
*TSK 305047 10 9 10000 2 30,5 1,200 4,7 0,185 33,0     1,300 7,8 0,306 69,5 2,736
TSK 318064 10 9 10000 1 31,8 1,250 6,4 0,250     9,5 0,375 37,9 1,490
TSK 381020 10 9 10000 1 38,1 1,500 2,0 0,080     10,7 0,423 44,1 1,740
TSK 381064 10 9 10000 1 38,1 1,500 6,4 0,250     9,5 0,375 44,5 1,750
*TSK 381127 5 9 5000 2 38,1 1,500 12,7 0,500 44,2     1,738 15,9 0,625 88,2 3,472
TSK 381381 2.5 9 2500 2 38,1 1,500 38,1 1,500 44,5     1,750 40,8 1,607 88,9 3,500
TSK 445064 10 9 10000 1 44,5 1,750 6,4 0,250     9,5 0,375 50,4 1,986
TSK 445102 5 9 5000 1 44,5 1,750 10,2 0,400     12,7 0,500 50,4 1,386
TSK 508064 10 9 10000 1 50,8 2,000 9,5 0,375     12,7 0,500 57,2 2,250
TSK 50809510 9 5000 1 50,8 2,000 12,7 0,500     15,9 0,625 56,9 2,240
TSK 508127 5 9 5000 1 50,8 2,000 12,7 0,500     15,9 0,625 56,9 2,240
ПРИМІТКА. Маркери з поліамидної плівки Kapton® не сумісні з принтерами T200