Маркувальні наклейки Tyco NC
<з>Маркери NC з нейлонової тканини для проводів
Код
для замовлення |
Кількість
в упаковці |
Кількість
маркерів по ширині |
Ширина
маркера (A) |
Висота
маркера (B) |
Крок
по горизонталі (C) |
Крок
по вертикалі (D) |
Ширина
стрічки (E) |
|||||
мм
|
дюйми
|
мм
|
дюйми
|
мм
|
дюйми
|
мм
|
дюйми
|
мм
|
дюйми
|
|||
NC 076191 10 9 | 10000 | 8 | 7,6 | 0,300 | 19,1 | 0,750 | 7,6 | 0,300 | 22,2 | 0,875 | 67,3 | 2,650 |
* NC 127191 10 9 | 10000 | 4 | 12,7 | 0,500 | 19,1 | 0,750 | 15,2 | 0,600 | 22,2 | 0,875 | 63,5 | 2,500 |
NC 127365 10 9 | 10000 | 6 | 12,7 | 0,500 | 36,5 | 1,437 | 16,8 | 0,662 | 42,2 | 1,661 | 102,8 | 4,046 |
* NC 191254 10 9 | 10000 | 4 | 19,1 | 0,750 | 25,4 | 1,000 | 22,2 | 0,875 | 31,8 | 1,250 | 91,7 | 3,611 |
NC 191762 5 9 | 5000 | 3 | 19,1 | 0,750 | 76,2 | 3,000 | 21,6 | 0,850 | 88,9 | 3,500 | 68,2 | 2,686 |
* NC 250381 10 9 | 10000 | 4 | 24,9 | 0,980 | 38,1 | 1,500 | 27,4 | 1,080 | 47,6 | 1,875 | 113,5 | 4,470 |
NC 254254 10 9 | 10000 | 3 | 25,4 | 1,000 | 25,4 | 1,000 | 27,9 | 1,100 | 28,6 | 1,125 | 87,4 | 3,440 |
* NC 381381 2.5 9 | 2500 | 2 | 38,1 | 1,500 | 38,1 | 1,500 | 44,5 | 1,750 | 40,8 | 1,607 | 88,9 | 3,500 |
* NC 381635 5 9 | 5000 | 2 | 38,1 | 1,500 | 63,5 | 2,500 | 40,6 | 1,600 | 66,7 | 2,625 | 84,7 | 3,336 |
NC 508508 3 9 | 3000 | 1 | 50,8 | 2,000 | 50,8 | 2,000 | 54,6 | 2,150 | 54,0 | 2,130 |
* Стандартний формат несумісний з принтерами T200