Маркувальні наклейки Tyco NC
Маркери NC з нейлонової тканини
Код
для замовлення |
Кількість
в упаковці |
Кількість
маркерів по ширині |
Ширина
маркера (A) |
Висота
маркера (B) |
Крок
по горизонталі (C) |
Крок
по вертикалі (D) |
Ширина
стрічки (E) |
|||||
мм
|
дюйми
|
мм
|
дюйми
|
мм
|
дюйми
|
мм
|
дюйми
|
мм
|
дюйми
|
|||
NC 064064 25 9 | 25000 | 12 | 6,4 | 0,250 | 6,4 | 0,250 | 6,4 | 0,250 | 9,5 | 0,375 | 82,2 | 3,240 |
* NC 080080 10 9 | 10000 | 8 | 8,0 | 0,315 | 8,0 | 0,315 | 9,9 | 0,390 | 13,3 | 0,525 | 83,3 | 3,280 |
NC 095080 25 9 | 25000 | 5 | 9,5 | 0,375 | 8,0 | 0,315 | 12,2 | 0,480 | 12,7 | 0,500 | 64,3 | 2,531 |
NC 095095 10 9 | 10000 | 7 | 9,5 | 0,375 | 9,5 | 0,375 | 11,1 | 0,437 | 12,7 | 0,500 | 82,1 | 3,230 |
NC 127111 10 9 | 10000 | 5 | 12,7 | 0,500 | 11,1 | 0,437 | 16,8 | 0,662 | 14,3 | 0,563 | 86,0 | 3,380 |
NC 127127 10 9 | 10000 | 5 | 12,7 | 0,500 | 12,7 | 0,500 | 15,9 | 0,625 | 15,9 | 0,625 | 82,6 | 3,250 |
* NC 165051 25 9 | 25000 | 4 | 16,5 | 0,650 | 5,1 | 0,200 | 17,8 | 0,700 | 8,3 | 0,325 | 75,8 | 2,990 |
* NC 178095 10 9 | 10000 | 4 | 17,8 | 0,700 | 9,5 | 0,375 | 19,1 | 0,750 | 12,7 | 0,500 | 80,9 | 3,190 |
* NC 191064 10 9 | 10000 | 4 | 19,1 | 0,750 | 6,4 | 0,250 | 21,6 | 0,850 | 9,5 | 0,375 | 89,9 | 3,540 |
NC 229064 10 9 | 10000 | 3 | 22,9 | 0,900 | 6,4 | 0,250 | 28,6 | 1,125 | 9,5 | 0,375 | 86,0 | 3,390 |
NC 254064 10 9 | 10000 | 3 | 25,4 | 1,000 | 6,4 | 0,250 | 27,9 | 1,100 | 9,5 | 0,375 | 87,3 | 3,436 |
NC 254097 10 9 | 10000 | 3 | 25,4 | 1,000 | 9,7 | 0,380 | 27,9 | 1,100 | 12,7 | 0,500 | 87,4 | 3,440 |
NC 254127 10 9 | 10000 | 3 | 25,4 | 1,000 | 12,7 | 0,500 | 27,9 | 1,100 | 16,9 | 0,666 | 87,4 | 3,440 |
NC 318064 10 9 | 10000 | 1 | 31,8 | 1,250 | 6,4 | 0,250 | 9,5 | 0,375 | 37,9 | 1,490 | ||
NC 381064 10 S1 9 | 10000 | 1** | 38,1 | 1,500 | 6,4 | 0,250 | 9,5 | 0,375 | 44,5 | 1,750 | ||
NC 381064 10 9 | 10000 | 1 | 38,1 | 1,500 | 6,4 | 0,250 | 9,5 | 0,375 | 44,5 | 1,750 | ||
* NC 381127 5 9 | 5000 | 2 | 38,1 | 1,500 | 12,7 | 0,500 | 44,2 | 1,738 | 15,9 | 0,625 | 88,2 | 3,472 |
NC 445064 10 9 | 10000 | 1 | 44,5 | 1,750 | 6,4 | 0,250 | 9,5 | 0,375 | 50,4 | 1,986 | ||
NC 445102 5 9 | 5000 | 1 | 44,5 | 1,750 | 10,2 | 0,400 | 12,7 | 0,500 | 50,4 | 1,986 | ||
NC 445445 2 9 | 2000 | 1 | 44,5 | 1,750 | 44,5 | 1,750 | 47,6 | 1,875 | 50,4 | 1,986 | ||
NC 508064 10 9 | 10000 | 1 | 50,8 | 2,000 | 6,4 | 0,250 | 9,5 | 0,375 | 56,9 | 2,240 | ||
NC 508095 5 9 | 5000 | 1 | 50,8 | 2,000 | 9,5 | 0,375 | 12,7 | 0,500 | 57,2 | 2,250 | ||
NC 508127 5 9 | 5000 | 1 | 50,8 | 2,000 | 12,7 | 0,500 | 15,9 | 0,625 | 56,9 | 2,240 | ||
NC 523841 1.5 9 | 1500 | 1 | 52,3 | 2,060 | 84,1 | 3,310 | 88,9 | 3,500 | 58,2 | 2,290 |
* Стандартний формат несумісний з принтерами T200
** З перфорацією