Маркери Tyco CP - прозорі маркери CP з поліестера
Код для замовлення
|
Кількість в упаковці
|
Кількість маркерів по ширині
|
Ширина
маркера (A) |
Висота
маркера (B) |
Крок по горизонталі (C) |
Крок по вертикалі (D)
|
Ширина стрічки (E)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм
|
дюйми
|
мм
|
дюйми
|
мм
|
дюйми
|
мм
|
дюйми
|
мм
|
дюйми
|
|||
CP 165051 25 X | 25000 | 4 | 16,5 | 0,650 | 5,1 | 0,200 | 17,8 | 0,700 | 8,3 | 0,325 | 75,8 | 2,990 |
CP 191064 10 X | 10000 | 4 | 19,1 | 0,750 | 6,4 | 0,250 | 21,6 | 0,850 | 9,5 | 0,375 | 89,9 | 3,540 |
CP 229064 10 X | 10000 | 3 | 22,9 | 0,900 | 6,4 | 0,250 | 28,6 | 1,125 | 9,5 | 0,375 | 86,0 | 3,390 |
CP 254097 10 X | 10000 | 3 | 25,4 | 1,000 | 9,7 | 0,380 | 27,9 | 1,100 | 12,7 | 0,500 | 87,4 | 3,440 |
CP 254127 10 X | 10000 | 3 | 25,4 | 1,000 | 12,7 | 0,500 | 27,9 | 1,100 | 16,9 | 0,666 | 87,4 | 3,440 |
CP 381064 10 X | 10000 | 1 | 38,1 | 1,500 | 6,4 | 0,250 | 9,5 | 0,375 | 44,5 | 1,750 | ||
CP 381127 5 X | 5000 | 2 | 38,1 | 1,500 | 12,7 | 0,500 | 44,2 | 1,738 | 15,9 | 0,625 | 88,2 | 3,472 |
CP 381191 5 X | 5000 | 2 | 38,1 | 1,500 | 19,1 | 0,750 | 43,2 | 1,700 | 22,2 | 0,875 | 87,6 | 3,450 |
CP 406254 1.5 X | 1500 | 2 | 40,6 | 1,600 | 25,4 | 1,000 | 55,9 | 2,200 | 38,1 | 1,500 | 102,9 | 4,050 |
CP 508127 5 X | 5000 | 1 | 50,8 | 2,000 | 12,7 | 0,500 | 15,9 | 0,625 | 56,9 | 2,240 | ||
CP 508254 5 X | 5000 | 1 | 50,8 | 2,000 | 25,4 | 1,000 | 28,6 | 1,125 | 57,2 | 2,250 | ||
CP 508318 2.5 X | 2500 | 1 | 50,8 | 2,000 | 31,8 | 1,250 | 34,9 | 1,375 | 56,9 | 2,240 | ||
CP 699254 5 X | 5000 | 1 | 69,9 | 2,750 | 25,4 | 1,000 | 28,6 | 1,125 | 76,2 | 3,000 | ||
CP 762254 5 X | 5000 | 1 | 76,2 | 3,000 | 25,4 | 1,000 | 28,6 | 1,125 | 82,3 | 3,240 | ||
CP 762508 2.5 X | 2500 | 1 | 76,2 | 3,000 | 50,8 | 2,000 | 54,0 | 2,125 | 82,3 | 3,240 | ||
CP 101635 2.5 X | 2500 | 1 | 101,6 | 4,000 | 63,5 | 2,500 | 66,7 | 2,625 | 107,7 | 4,240 |
ПРИМІТКА. Стандартний формат несумісний з принтерами T200