Термоусаджувальні маркери Tyco TMS-CCUV
Термоусаджувальні маркери Tyco TMS-CCUV - прозорі трубки із захистом від дії ультрафіолету
Код виробу |
Довжина трубки | Мінімальний внутрішній діаметр | Максимальний діаметр після усадки | Рекомендований діапазон діаметроів проводів | Діаметр трубки до усадки | |||||
TMS-SCE | RPS | |||||||||
мм |
мм |
дюйми | мм | дюйми | мм | дюйми | мм | дюйми | Стандартний калібр проводів у США |
|
TMS-CCUV-SLEEVE-1-X-65mm | 65 | 3,20 | 0,125 | 1,60 | 0,063 | 1,80-2,80 | 0,071-0,110 | 2,40 | 0,094 | інформація відсутня |
TMS-CCUV-SLEEVE-1-X-65mm | 65 | 3,20 | 0,125 | 1,60 | 0,063 | 1,80-2,80 | 0,071-0,110 | 3,20 | 0,125 | 22-18 |
TMS-CCUV-SLEEVE-2-X-65mm | 65 | 4,80 | 0,187 | 2,40 | 0,094 | 2,60-3,70 | 0,102-0,146 | 4,80 | 0,188 | 18-12 |
TMS-CCUV-SLEEVE-2-X-65mm | 65 | 4,80 | 0,187 | 2,40 | 0,094 | 2,60-3,70 | 0,102-0,146 | 6,40 | 0,250 | 16-10 |
TMS-CCUV-SLEEVE-3-X-65mm | 65 | 6,40 | 0,250 | 3,20 | 0,126 | 3,50-5,10 | 0,138-0,201 | 9,50 | 0,375 | 8-4 |
TMS-CCUV-SLEEVE-4-X-65mm | 65 | 9,50 | 0,375 | 4,80 | 0,189 | 5,00-7,00 | 0,197-0,275 | 12,70 | 0,500 | 10-2 |
TMS-CCUV-SLEEVE-5-X-65mm | 65 | 12,70 | 0,500 | 6,40 | 0,252 | 6,90-10,60 | 0,272-0,417 | 19,00 | 0,750 | 6-250 |
TMS-CCUV-SLEEVE-6-X-65mm | 65 | 19,00 | 0,750 | 9,50 | 0,374 | 10,00-14,00 | 0,394-0,551 | 25,40 | 1,000 | 1-400 |
TMS-CCUV-SLEEVE-7-X-65mm | 65 | 25,40 | 1,000 | 12,70 | 0,500 | 13,30-21,00 | 0,524-0,827 | 25,40 | 1,000 | 1-400 |
TMS-CCUV-SLEEVE-8-X-65mm | 65 | 38,10 | 1,500 | 19,00 | 0,748 | 21,00-33,80 | 0,827-1,331 | 38,10 | 1,500 | 400-1000 |
(Деякі маркувальні трубки необхідно піддати частковій термоусадці перед використанням захисної трубки CCUV. (Для фиіксації/захисту кабельних маркерів без кабельних стяжок)
Код виробу | Довжина трубки | Мінімальний внутрішній діаметр |
Максимальний діаметр після усадки |
Рекомендований діапазон діаметрів проводів |
Висота маркера |
||||
мм | мм | дюйми | мм | дюйми | мм | дюйми | мм | дюйми | |
TMS-CCUV-SLEEVE-4-X-65mm | 65 | 9,5 | 0,375 | 4,8 | 0,189 | 5,00-8,00 | 0,197-0,315 | 6,4 | 0,25 |
TMS-CCUV-SLEEVE-5-X-65mm | 65 | 12,7 | 0,5 | 6,4 | 0,252 | 7,00-11,00 | 0,275-0,433 | 6,4 | 0,25 |
TMS-CCUV-SLEEVE-6-X-65mm | 65 | 19 | 0,75 | 9,5 | 0,374 | 12,00-17,00 | 0,472-0,669 | 12,7 | 0,5 |
TMS-CCUV-SLEEVE-7-X-65mm | 65 | 25,4 | 1 | 12,7 | 0,5 | 15,00-23,00 | 0,590-0,905 | 12,7 | 0,5 |
(Для фіксації/захисту маркерів з кабельними стяжками)
Код виробу | Довжина трубки | Мінімальний внутрішній діаметр |
Максимальний діаметр після усадки |
Рекомендований діапазон діаметрів проводів |
Висота маркера |
||||
мм | мм | дюйми | мм | дюйми | мм | дюйми | |||
TMS-CCUV-SLEEVE-9-X-32mm | 32 | 6,4 | 0,25 | 3,2 | 0,126 | інформація відсутня | 6,4 | 0,25 | |
TMS-CCUV-SLEEVE-10-X-32mm | 32 | 12,7 | 0,5 | 6,4 | 0,252 | інформація відсутня | 12,7 | 0,5 |
(Для фіксації/захисту кабельних маркерів без кабельних стяжок)
Код виробу | Довжина трубки | Мінімальний внутрішній діаметр |
Максимальний діаметр після усадки |
Рекомендований діапазон діаметрів проводів |
Висота маркера |
||||
мм | мм | дюйми | мм | дюйми | мм | дюйми | мм | дюйми | |
TMS-CCUV-SLEEVE-15 | 76 | 3,2 | 0,125 | 1,6 | 0,063 | 1,80-2,80 | 0,071-0,110 | 3,2 | 0,125 |
TMS-CCUV-SLEEVE-16 | 76 | 4,8 | 0,187 | 2,4 | 0,094 | 2,60-3,70 | 0,102-0,146 | 4,8 | 0,188 |
TMS-CCUV-SLEEVE-17 | 76 | 6,4 | 0,25 | 3,2 | 0,126 | 3,50-5,10 | 0,138-0,201 | 6,4 | 0,25 |
TMS-CCUV-SLEEVE-18 | 76 | 9,5 | 0,375 | 4,8 | 0,189 | 5,00-7,00 | 0,197-0,275 | 9,5 | 0,375 |
TMS-CCUV-SLEEVE-19 | 76 | 12,7 | 0,5 | 6,4 | 0,252 | 6,90-10,60 | 0,272-0,417 | 12,7 | 0,5 |
TMS-CCUV-SLEEVE-20 | 76 | 19 | 0,75 | 9,5 | 0,374 | 10,00-14,00 | 0,394-0,551 | 19 | 0,75 |
TMS-CCUV-SLEEVE-21 | 76 | 25,4 | 1 | 12,7 | 0,5 | 13,30-21,00 | 0,524-0,827 | 25,4 | 1 |
TMS-CCUV-SLEEVE-22 | 76 | 38,1 | 1,5 | 19 | 0,748 | 21,00-33,80 | 0,827-1,331 | 38,1 | 1,5 |
Додатково
Попередня розмітка перфорацією | Неможливо - виріб поставляєтсья в нарізаному вигляді | |
Розмір упаковки | Стандартний | Тільки упаковки на 250 штук |
Кольори | Стандартний | Тилькі прозорі трубки |
Інформация для оформлення замовлення | Вкажіть назву вироба, широкую трубку, код відповідної маркувальної трубки, колір і довжину трубки | |
Приклад оформлення замовлення | Для всіх термоусаджувальних трубок, крім NBC-SCE - TMS-CCUV-SLEEVE-1-X- 65мм Для NBC-SCE - TMS-CCUV-SLEEVE-22 |