Маркувальні трубки NBC-SCE
Термоусаджувальні маркувальні трубки NBC-SCE - стійкі до впливу радіоактивних, біологічних та хімічних речовин
Код виробу |
Внутрішній діаметр | Рекомендований діаметр провода | Товщина стінки після усадки | |||||
мінімальний до усадки |
максимальний після усадки |
|||||||
мм | дюйми | мм | дюйми | мм | дюйми | мм | дюйми | |
NBC-SCE-1K-1/8- 2.0<колір> | 3,43 | 0,135 | 1,59 | 0,062 | 1,75-2,66 | 0,069-0,105 | 0,38 ± 0,08 | 0,015 ± 0,003 |
NBC-SCE-1K-1/4- 2.0<колір> | 6,35 | 0,250 | 3,18 | 0,125 | 3,81-5,46 | 0,150-0,215 | 0,38 ± 0,08 | 0,015 ± 0,003 |
NBC-SCE-1K-1/2- 2.0<колір> | 12,70 | 0,500 | 6,35 | 0,250 | 6,99-10,79 | 0,275-0,425 | 0,38 ± 0,08 | 0,015 ± 0,003 |
NBC-SCE-1K-3/4- 2.0<колір> | 19,05 | 0,750 | 9,53 | 0,375 | 10,16-16,25 | 0,400-0,640 | 0,38 ± 0,08 | 0,015 ± 0,003 |
NBC-SCE-1K-1- 2.0<колір> | 25,40 | 1,000 | 12,70 | 0,500 | 14,70-21,50 | 0,578-0,846 | 0,43 ± 0,10 | 0,017 ± 0,004 |
NBC-SCE-1K-1-1/2- 2.0<колір> | 38,10 | 1,500 | 19,05 | 0,750 | 20,95-33,02 | 0,825-1,300 | 0,43 ± 0,10 | 0,017 ± 0,004 |
Загальна ширина (початкова) 90,18 мм (3,550 дюйма), включаючи ширину стрічки та носія.
Попередня розмітка перфорацією | Розмітка методом перфорації, дозволяє зробити з кожної трубки NBC-SCE кілька маркерів | |||
Кількість попередніх міток | 1 | 2 | 3 | |
Код | S1 | S2 | S3 | |
Розмір упаковки | стандартний | Упаковка на 1000 штук для маркувальних трубок серії NBC-SCE любих розмірів | ||
Кольори | стандартний | Білий | ||
код | 9 |
Інформація для оформлення замовлення: вкажіть назву виробу, розмір упаковки, розмір, формат і колір трубки, тип попередньої розмітки.
Приклад оформлення замовлення: NBC-SCE-1K-1 /8- 2.0-9