Маркери Tyco - перехресні посилання на коди старих форматів
Формати маркерів – перехресне посилання на коди старих форматів
Під термоперенос | Під друк на матричному принтері | |||||
Старий формат маркера |
Новий код продукту |
Старий формат маркера |
Новий код продукту |
Старий формат маркера |
Новий код продукту |
|
100 | TTP400XX10 | 138 | XX08008010# | 1 | X16505110# | |
101 | XX38106410# | 139 | XX17809510# | 3 | X19106410# | |
102 | XX3811915# | 201 | XX38106410# | 4 | X20312710# | |
103 | XX6992545# | 205 | XX19106410# | 5 | X25409510# | |
104 | XX7625082.5# | 214 | XX50812710# | 6A | X5080955# | |
105 | XX19106410# | 230 | XX20312710# | 7 | X25412710# | |
106 | XX1011650.85# | 901 | XX12703210# | 8 | X38119110# | |
107 | XX25412710# | 902 | XX04003310# | 11 | X6992542.5# | |
108 | XX06406425# | 903 | XX25404510# | 12 | X9203812.5# | |
109 | XX16505125# | 904 | XX08904710# | 13 | X9202542.5# | |
110 | XX25409710# | 905 | XX30504710# | 16 | X20336510# | |
111 | XX31806410# | 906 | XX44506410# | 17 | X07619110# | |
112 | XX50806410# | 907 | XX25406410# | B2 | X5330645# | |
114 | XX50812710# | 908 | XX09508025# | B4 | X22906410# | |
115 | XX25425410# | 909 | XX2080865# | B6 | X39406410# | |
116 | XX09509510# | 911 | XX5080955# | E | X20306410# | |
117 | XX5083182.5# | 912 | XX31809710# | L1 | X08008010# | |
118 | XX7623812.5# | 913 | XX16510210# | M | X38106410S19 | |
119 | XX1016352.5# | 914 | XX4451025# | L2 | X06406410# | |
121 | XX5238411.5# | 916 | XX12712710# | L3 | X09509510# | |
122 | XX12711110# | 917 | XX3811275# | R1 | X5082544# | |
123 | XX5082545# | 918 | XX22215915# | R2 | X6732543# | |
124 | XX5085083# | 919 | XX17117110# | R3 | X5083183# | |
125 | XX1015082.5# | 920 | XX4781755# | R4 | X6733493# | |
126 | XX1017621.8# | 921 | XX6991915# | R5 | X7625081# | |
127 | XX1011011.3# | 922 | XX4062541.5# | R7 | X1651011# | |
128 | XX7621271# | 923 | XX25038110# | V1 | X12711110# | |
129 | XX22906410# | 924 | XX3813812.5# | Y3 | X21505510# | |
130 | XX20312710# | 925 | XX6104192.5# | Y5 | X11506410# | |
132 | XX38102010# | 926 | XX4454452# | Y6 | X15406410# | |
134 | XX16505125# | 927 | XX3816355# | Y7 | X29306410# | |
136 | XX04004025# | 928 | XX1917625# | Y8 | X7110645# | |
137 | XX11404025# | Y9 | X12106410# | |||
Y10 | X10207010# | |||||
Y12 | X15907910# | |||||
Y13 | X5331145# | |||||
Y14 | X5722862.5# | |||||
Y15 | X6993182.5# |
XX = замініть на код матеріала з таблиці нижче
# = замініть на код кольору з таблиці нижче
# = замініть на код кольору з таблиці нижче
Коди материалів - маркери для термопереносу:
CP | Прозорий поліестер | PVF | Полівінілфторид (Tedlar®) |
HM | Металізований поліестер з клейовим покриттям підвищеної стійкості | T1K | Стандартний поліамід (Kapton®) 1 мил |
HMM | Матовий металізований поліестер з клейовим покриттям підвищеної стійкості | T2K | Високоякісний поліамід (Kapton®) 2 мил |
HW | Білий поліестер з клейовим покриттям підвищеної стійкості | T2Y | Покращений поліамід |
KTT | Світло-коричневий поліамід (Kapton®) | TN | Поліетилен для захисту від несанкціонованого доступу |
MP | Металізований поліестер | TSK | Антистатичний поліамід (Kapton®) |
MV | Металізований поліестер, що сигналізує про видалення | WP | Білий поліестер |
EP | Бумага | WV | Білий вінил |
NC | Нейлонова тканина |
Коди матеріалів - маркери для друку на матричному принтері:
C | Тканина з вініловим покриттям | K | Світло-коричневий поліамід (Kapton®) | |
E | Білий поліестер | M | Металізований поліестер |
Коди кольорів:
0 | Чорний | 7 | Фіолетовиий | |
1 | Коричневий | 8 | Сірий | |
2 | Червоний | 9 | Білий | |
3 | Оранжевий | X | Прозорий | |
4 | Жовтий | 1A | Світло-коричневий | |
5 | Зелений | 2L | Рожевий | |
6 | Синій | 8A | Сріблястий |
Приклади:
Старий код виробу | Новий код виробу | |
Під термоперенос |
101T1K10 | T1K381064109 |
Під друк на матричному принтері |
3EW10F | E191064109 |
/