Наклейки Tyco LE, LM, LEB2

Маркери LE

Код для замовлення
Кількість 
в упаковці
Кількість
маркерів
по ширині
Кількість
маркерів
на листі
Ширина
маркера (A)
Висота
маркера (B)
Крок по горизонталі (C)  
Крок по вертикалі (D)
мм
дюйми
мм
дюйми
мм
дюйми
мм
дюйми
314 LE 4000 16 400 9,5 0,375 9,5 0,375 12,7 0,500 9,5 0,375
301 LE 4800 10 480 16,5 0,650 5,1 0,200 20,3 0,800 5,1 0,200
303 LE 3040 8 304 20,3 0,800 6,4 0,250 25,4 1,000 6,4 0,250
304 LE 1520 8 152 20,3 0,800 12,7 0,500 25,4 1,000 12,7 0,500
309 LE 2660 7 266 25,4 1,000 6,4 0,250 27,9 1,100 6,4 0,250
305 LE 1750 7 175 25,4 1,000 9,5 0,375 27,9 1,100 9,5 0,375
307 LE 1330 7 133 25,4 1,000 12,7 0,500 27,9 1,100 12,7 0,500
310 LE 1900 5 190 38,1 1,500 6,4 0,250 40,6 1,600 6,4 0,250
308 LE 600 5 60 38,1 1,500 19,1 0,750 40,6 1,600 19,1 0,750
318 LE 400 4 40 50,8 2,000 25,4 1,000 50,8 2,000 25,4 1,000
319 LE 100 2 10 76,2 3,000 50,8 2,000 88,9 3,500 50,8 2,000
325 LE 10 1 1 215,9 8,500 279,4 11,000        

Маркери LM

Код
для
замовлення
Кількість в упаковці
Кількість 
маркерів
по ширині
Кількість 
маркеров
на листі
Ширина
маркера (A)
Висота
маркера (B)
Крок по горизонталі (C)  
Крок по вертикалі (D)
мм
дюйми
мм
дюйми
мм
дюйми
мм
дюйми
314 LM 4000 16 400 9,5 0,375 9,5 0,375 12,7 0,500 9,5 0,375
301 LM 4800 10 480 16,5 0,650 5,1 0,200 20,3 0,800 5,1 0,200
303 LM 3040 8 304 20,3 0,800 6,4 0,250 25,4 1,000 6,4 0,250
304 LM 1520 8 152 20,3 0,800 12,7 0,500 25,4 1,000 12,7 0,500
309 LM 2660 7 266 25,4 1,000 6,4 0,250 27,9 1,100 6,4 0,250
305 LM 1750 7 175 25,4 1,000 9,5 0,375 27,9 1,100 9,5 0,375
307 LM 1330 7 133 25,4 1,000 12,7 0,500 27,9 1,100 12,7 0,500
310 LM 1900 5 190 38,1 1,500 6,4 0,250 40,6 1,600 6,4 0,250
308 LM 600 5 60 38,1 1,500 19,1 0,750 40,6 1,600 19,1 0,750
318 LM 400 4 40 50,8 2,000 25,4 1,000 50,8 2,000 25,4 1,000
319 LM 100 2 10 76,2 3,000 50,8 2,000 88,9 3,500 50,8 2,000
325 LM 10 1 1 215,9 8,500 279,4 11,000        

Маркери LEB2

Код для замовлення
Висота
маркера
на лист
Висота
маркера
Ширина
маркера
Маркерів
в стовпці
Маркерів
в рядку
мм
дюйми
мм
дюйми
LEB2 0615P <колір> 480 6,0 0,236 15,0 0,590 48 10
LEB2 0818P <колір> 324 8,0 0,315 18,0 0,709 36 9
LEB2 0820P <колір> 288 8,0 0,315 20,0 0,787 36 8
LEB2 0825P <колір> 252 8,0 0,315 25,0 0,984 36 7
LEB2 0916P <колір> 320 9,0 0,354 16,0 0,630 32 10
LEB2 1318P <колір> 198 13,0 0,512 18,0 0,709 22 9
LEB2 1325P <колір> 154 13,0 0,512 25,0 0,984 22 7

Розміри листів:
LE, LM 8.5x 11
LEB2 A4

Додатково (тільки для LEB2):
Кольори Жовтий Білий Сріблястий
Код 4 9 8A