Джерела живлення EEMB: Li-ion
Тип корпусу - "кнопка"
![]() |
|
Модель | Номінальна напруга (В) | Номінальна ємність (мАг) | Рекоменований струм при постійному розряді (мА) |
Рекоменований струм при імпульсному розряді (мА) | Розміри (мм) | Приблизна вага (г) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Звичайна | Мінімальна | Діаметр | Висота | |||||
LIR1025 | 3.6 | 6 | 6 | 1 CmA | 2 CmA | 10.0 | 2.5 | 1.1 |
LIR1220 | 3.6 | 12 | 8 | 12.5 | 2.0 | 1.1 | ||
LIR1620 | 3.6 | 20 | 15 | 16.0 | 2.0 | 1.1 | ||
LIR1632 | 3.6 | 30 | 25 | 16.0 | 3.2 | 1.3 | ||
LIR2016 | 3.6 | 20 | 15 | 20.0 | 1.6 | 1.9 | ||
LIR2025 | 3.6 | 40 | 20 | 20.0 | 2.5 | 2.5 | ||
LIR2032 | 3.6 | 60 | 40 | 20.0 | 3.2 | 3.1 | ||
LIR2430 | 3.6 | 90 | 65 | 24.0 | 3.0 | 4.2 | ||
LIR2450 | 3.6 | 190 | 110 | 24.0 | 5.0 | 5.2 | ||
LIR2477 | 3.6 | 190 | 180 | 24.0 | 7.7 | 7.0 | ||
LIR3032 | 3.6 | 120 | 110 | 30.0 | 3.2 | 6.2 | ||
LIR3048 | 3.6 | 200 | 180 | 30.0 | 4.8 | 7.3 |
Циліндричний тип корпусу
Модель | Номінальна напруга (В) | Номінальна ємність (мАг) | Внутрішній опір (МОм) | Діаметр (мм) | Висота (мм) | Вага (г) |
---|---|---|---|---|---|---|
LIR10440 | 3.7 | 300 | 110 | 10.0 | 44.0 | 12.0 |
LIR14250 | 3.7 | 250 | 150 | 14.1 | 24.5 | 10.0 |
LIR14430 | 3.7 | 600 | 80 | 14.1 | 42.5 | 17.0 |
LIR14430 | 3.7 | 650 | 80 | 14.1 | 42.5 | 17.0 |
LIR14430 | 3.7 | 680 | 80 | 14.1 | 42.5 | 18.0 |
LIR14500 | 3.7 | 650 | 80 | 14.1 | 48.5 | 20.0 |
LIR14500 | 3.7 | 700 | 80 | 14.1 | 48.5 | 20.0 |
LIR14500 | 3.7 | 750 | 80 | 14.1 | 48.5 | 20.0 |
LIR14500 | 3.7 | 800 | 80 | 14.1 | 48.5 | 20.0 |
LIR14650 | 3.7 | 1000 | 80 | 14.1 | 64.5 | 25.0 |
LIR15266 | 3.7 | 300 | 150 | 15.0 | 26.1 | 11.0 |
LIR16340 | 3.7 | 600 | 80 | 16.5 | 33.7 | 17.0 |
LIR16500 | 3.7 | 1000 | 80 | 16.5 | 49.8 | 27.0 |
LIR17360 | 3.7 | 750 | 80 | 16.8 | 35.5 | 21.0 |
LIR17335 | 3.7 | 600 | 80 | 16.8 | 33.0 | 18.0 |
LIR17500 | 3.7 | 1100 | 80 | 16.8 | 49.5 | 29.0 |
LIR17650 | 3.7 | 1400 | 80 | 16.8 | 64.5 | 35.0 |
LIR17670 | 3.7 | 1400 | 80 | 16.8 | 66.8 | 36.0 |
LIR18430 | 3.7 | 1000 | 80 | 18.2 | 42.5 | 23.0 |
LIR18500 | 3.7 | 1300 | 80 | 18.2 | 48.5 | 33.0 |
3.7 | 1400 | 80 | 18.2 | 48.5 | 33.0 | |
LIR18630 | 3.7 | 1900 | 80 | 18.2 | 62.5 | 44.0 |
LIR18650 | 3.7 | 1800 | 80 | 18.2 | 64.5 | 45.0 |
LIR18650 | 3.7 | 2000 | 80 | 18.2 | 64.5 | 47.0 |
LIR18650 | 3.7 | 2100 | 80 | 18.2 | 64.5 | 45.0 |
LIR18650 | 3.7 | 2200 | 80 | 18.2 | 64.5 | 49.0 |
Призматичний корпус
Модель | Номінальна напруга (В) | Номінальна ємність (мАг) | Внутрішній опір (МОм) | Товщина (мм) | Ширина (мм) | Висота (мм) | Вага (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIR033448A | 3.7 | 600 | 60 | 3.8 | 34.0 | 47.8 | 14.3 |
LIR033450A | 3.7 | 600 | 60 | 3.8 | 34.0 | 49.3 | 14.7 |
LIR042030A | 3.7 | 190 | 100 | 4.1 | 19.9 | 29.8 | 5.4 |
LIR043040A | 3.7 | 450 | 60 | 4.3 | 30.0 | 40.0 | 12.0 |
LIR043048A | 3.7 | 650 | 50 | 4.4 | 30.0 | 47.8 | 15.8 |
LIR043450A | 3.7 | 750 | 50 | 4.4 | 34.0 | 50.0 | 17.5 |
LIR043443A | 3.7 | 600 | 60 | 4.3 | 34.0 | 43.0 | 14.7 |
LIR043448A | 3.7 | 600 | 60 | 4.3 | 34.0 | 48.0 | 15.0 |
LIR052030A | 3.7 | 240 | 90 | 5.1 | 20.0 | 29.9 | 6.6 |
LIR053040A | 3.7 | 550 | 60 | 5.2 | 30.2 | 40.0 | 13.6 |
LIR053043A | 3.7 | 650 | 50 | 5.3 | 30.0 | 43.0 | 16.0 |
LIR053048A | 3.7 | 800 | 50 | 5.3 | 30.2 | 48.0 | 17.9 |
LIR053436A | 3.7 | 600 | 60 | 5.1 | 34.0 | 35.7 | 13.6 |
LIR053445A | 3.7 | 820 | 50 | 5.3 | 34.0 | 45.0 | 19.0 |
LIR053449A | 3.7 | 800 | 50 | 5.1 | 33.7 | 49.0 | 19.0 |
LIR053450A | 3.7 | 900 | 50 | 5.2 | 34.0 | 49.5 | 19.8 |
LIR063048A | 3.7 | 900 | 50 | 6.3 | 29.8 | 48.0 | 19.2 |
LIR063448A | 3.7 | 950 | 50 | 6.3 | 34.2 | 48.0 | 23.2 |
LIR063450A | 3.7 | 1050 | 50 | 6.3 | 34.2 | 50.0 | 23.8 |
LIR063465A | 3.7 | 1250 | 50 | 6.3 | 34.0 | 65.0 | 34.0 |
LIR064465A | 3.7 | 1550 | 50 | 7.1 | 44.0 | 65.0 | 40.0 |
LIR072248A | 3.7 | 650 | 50 | 7.3 | 22.0 | 46.8 | 15.3 |
LIR073048A | 3.7 | 950 | 50 | 7.4 | 29.8 | 48.0 | 23.1 |
LIR073448A | 3.7 | 1100 | 50 | 7.5 | 34.0 | 48.0 | 27.3 |
LIR083448A | 3.7 | 1200 | 50 | 8.2 | 34.0 | 47.8 | 28.0 |
LIR103450A | 3.7 | 1800 | 50 | 10.4 | 34.0 | 50.0 | 41.2 |
LIR13925A | 3.7 | 750 | 80 | 11.2 | 39.2 | 25.0 | 20.0 |