Джерела живлення EEMB: Li-MnO2
Аналоги:
- Panasonic: CR/BR2032, CR2032/1F4, CR2477/1HF, CR-123AW, CR-P2W
- Sony: CR/BR1220, CR2025, 2CR5, CR2
- Renata: CR1616, CR2032
- Saft: LM2016, LM2032, LM2430, M52HR, M 20*
- Maxell: CR1025, CR/BR2016, CR17335, CR17450
- Duracell: DL1220, DL1616, DL2450
- Varta: CR2032, CR2430, CR1/2AA, CRAA, CR123A
Button Type
![]() |
|
Модель | Номінальна напруга (В) | Номінальна ємність (мАг) | Стандартний струм розряду (мА) | Макс. струм розряду (мА) | Розміри (мм) | Приблизна вага (г) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалий | Пульсація | Діаметр | Висота | |||||
CR927 | 3.0 | 30 | 0.1 | 0.5 | 5 | 9.5 | 2.7 | 0.6 |
CR1025 | 3.0 | 30 | 0.1 | 0.5 | 5 | 10 | 2.5 | 0.6 |
CR1216 | 3.0 | 25 | 0.2 | 1.0 | 5 | 12.5 | 1.6 | 0.7 |
CR1220 | 3.0 | 40 | 0.2 | 1 | 5 | 12.5 | 2.0 | 0.8 |
CR1225 | 3.0 | 50 | 0.2 | 1 | 5 | 12.5 | 2.5 | 1.0 |
CR1616 | 3.0 | 50 | 0.2 | 2 | 10 | 16 | 1.6 | 1.2 |
CR1620 | 3.0 | 70 | 0.2 | 2 | 10 | 16 | 2.0 | 1.3 |
CR1632 | 3.0 | 120 | 0.2 | 2 | 10 | 16 | 3.2 | 1.6 |
CR2016 | 3.0 | 75 | 0.4 | 2 | 10 | 20 | 1.6 | 1.6 |
CR2025 | 3.0 | 150 | 0.4 | 3 | 15 | 20 | 2.5 | 2.4 |
CR2032 | 3.0 | 210 | 0.4 | 3 | 15 | 20 | 3.2 | 3.1 |
CR2330 | 3.0 | 260 | 0.5 | 3 | 20 | 23 | 3.0 | 4.0 |
CR2354 | 3.0 | 500 | 0.5 | 3 | 20 | 23 | 5.4 | 5.7 |
CR2430 | 3.0 | 270 | 0.5 | 3 | 20 | 24.5 | 3.0 | 4.3 |
CR2450 | 3.0 | 550 | 0.5 | 3 | 20 | 24.5 | 5.0 | 6.2 |
CR2477 | 3.0 | 850 | 0.4 | 2 | 10 | 24.5 | 7.7 | 8.2 |
CR2477T | 3.0 | 1000 | 1.0 | 5 | 30 | 24.5 | 7.7 | 10.0 |
CR3032 | 3.0 | 450 | 0.4 | 5 | 25 | 30 | 3.2 | 6.8 |
Hi-Power Type, спіральна будова, обтискне ущільнення
![]() |
|
Модель | Розмір | Номінальна напруга (В) | Номінальна ємність (мАг) | Стандартний струм розряду (мА) | Макс. струм розряду (мА) | Розміри (мм) | Приблизна вага (г) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалий | Пульсація | Діаметр (мм) | Висота (мм) | ||||||
CR425 | -- | 3.0 | 25 | 0.5 | 3 | 15 | 4.1 | 25.0 | 0.7 |
CR435 | -- | 3.0 | 50 | 1.0 | 5 | 25 | 4.1 | 35.0 | 0.9 |
CR1/3N | 1/3N | 3.0 | 160 | 1.0 | 5 | 80 | 11.5 | 10.5 | 3.3 |
2CR1/3N | -- | 6.0 | 160 | 1.0 | 5 | 80 | 12.2 | 24.7 | 8.0 |
CR14250SC | 1/2AA | 3.0 | 650 | 20.0 | 800 | 1500 | 14.0 | 25.0 | 10.0 |
CR14505SC | AA | 3.0 | 1500 | 20.0 | 2000 | 2500 | 14.5 | 50.5 | 15.0 |
CR2 | -- | 3.0 | 750 | 10.0 | 800 | 1500 | 15.3 | 26.9 | 11.0 |
CR123A | -- | 3.0 | 1300 | 10.0 | 1000 | 3000 | 16.7 | 34.2 | 17.0 |
CR17450SC | -- | 3.0 | 2200 | 20.0 | 1000 | 3000 | 17.0 | 45.0 | 24.0 |
2CR5 | -- | 6.0 | 1300 | 10.0 | 1000 | 3000 | 34.0*17.0*45.0 | 43.0 | |
CR-P2 | -- | 6.0 | 1300 | 10.0 | 1000 | 3000 | 35.0*19.5*36.0 | 41.0 | |
CRV3 | -- | 3.0 | 2700 | 20.0 | 2000 | 2500 | 28.6*14.4*52.2 | 35.0 |
Hi-Power Type, спіральна будова, ущільнення лазером
![]() |
|
Модель | Розмір | Номінальна напруга (В) | Номінальна ємність (мАг) | Стандартний струм розряду (мА) | Макс. струм розряду (мА) | Розміри (мм) | Приблизна вага (г) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалий | Пульсація | Діаметр (мм) | Висота (мм) | ||||||
CR14250SL | 1/2AA | 3.0 | 650 | 1.0 | 800 | 1500 | 14.5 | 25 | 10.0 |
CR14335SL | 2/3AA | 3.0 | 900 | 1.0 | 1000 | 2000 | 14.5 | 33.5 | 14.0 |
CR14505SL | AA | 3.0 | 1500 | 1.0 | 2000 | 3000 | 14.5 | 50.5 | 21.0 |
CR2SL | -- | 3.0 | 800 | 5.0 | 1000 | 2000 | 15.5 | 27 | 13.0 |
CR123ASL | -- | 3.0 | 1500 | 1.0 | 1000 | 3000 | 17.0 | 34.5 | 20.0 |
CR17285SL | -- | 3.0 | 1000 | 10.0 | 800 | 1500 | 17.0 | 28.5 | 16.0 |
CR17335SL | 2/3A | 3.0 | 1500 | 1.0 | 1000 | 3000 | 17.0 | 33.5 | 20.0 |
CR17450SL | -- | 3.0 | 2200 | 1.0 | 1500 | 3500 | 17.0 | 45 | 26.0 |
CR17505SL | A | 3.0 | 2500 | 10.0 | 1500 | 3500 | 17.0 | 50.5 | 30.0 |
CR18505SL | -- | 3.0 | 2800 | 1.0 | 2000 | 3000 | 18.0 | 50.5 | 35.0 |
CR20505SL | -- | 3.0 | 2800 | 10.0 | 2000 | 3000 | 20.0 | 50 | 35.0 |
CR26500SL | C | 3.0 | 5000 | 10.0 | 2000 | 3000 | 26.0 | 50.0 | 62.0 |
CR26600SL | -- | 3.0 | 6000 | 10.0 | 1500 | 3000 | 26.0 | 60 | 78.0 |
CR34615SL | D | 3.0 | 10000 | 10.0 | 2000 | 3000 | 34.0 | 61.5 | 125.0 |
2CR5SL | -- | 6.0 | 1500 | 1.0 | 1500 | 3500 | 34.0*17.0*45.0 | 43.0 | |
CR-P2SL | -- | 6.0 | 1500 | 1.0 | 1500 | 3500 | 35.8*19.5*34.8 | 42.0 |
Hi-Power Type, бобінна будова, ущільнення лазером
![]() |
|
Модель | Розмір | Номінальна напруга (В) | Номінальна ємність (мАг) | Стандартний струм розряду (мА) | Макс. струм розряду (мА) | Розміри (мм) | Приблизна вага (г) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалий | Пульсація | Діаметр (мм) | Висота (мм) | ||||||
CR10450BL | -- | 3.0 | 850 | 0.5 | 10 | 100 | 10 | 45 | 10.0 |
CR14250BL | 1/2AA | 3.0 | 900 | 0.5 | 7 | 70 | 14.5 | 25 | 11.0 |
CR14335BL | 2/3AA | 3.0 | 1100 | 0.5 | 8 | 80 | 14.5 | 33.5 | 16.0 |
CR14505BL | AA | 3.0 | 1800 | 0.5 | 10 | 100 | 14.5 | 50.5 | 22.0 |
CR17335BL | 2/3A | 3.0 | 1800 | 1.0 | 10 | 100 | 17.0 | 33.5 | 22.0 |
CR17450BL | -- | 3.0 | 2400 | 1.0 | 15 | 150 | 17.0 | 45 | 28.0 |