FPGA Cyclone III (1.2В)

Altera Cyclone EP3C5 EP3C10 EP3C16 EP3C25 EP3C40 EP3C55 EP3C80 EP3C120
Ресурси Кількість логічних елементів, тисяч 5 10 15 25 40 56 81 119
Кількість блоків вбудованої пам'яті М9К 46 46 56 66 126 260 305 432
Кількість будованої пам'яті , кб 414 414 504 594 1134 2340 2745 3888
Кількість множників18х18 23 23 56 66 126 156 244 288
Особливості ліній ввода-вивода Підтримувані рівні напруги ввода-вивода 1,2; 1,5; 1,8; 2,5; 3,3
Підтримувані стандарти ввода-вивода LVDS, LVPECL, Differential SSTL-18, Differential SSTL-2, Differential HSTL, SSTL-18 (I и II), SSTL-2 (I и II), 1.5-V HSTL (I и II), 1.8-V HSTL (I и II), PCI, PCI-X 1.0, LVTTL, LVCMOS
Кількість каналів LVDS 66 66 136 79 223 159 177 229
Вбудовані терминуючі резистори послідовні й диференціальні
Підтримувані интерфейси зовнішньої пам'яті QDR II, DDR2, DDR, SDR