Решения Tyco Electronics в области идентификации > Виаком: маркировка наклеек Tyco LE, LM, LEB2
Маркеры LE/LM/LEB2 из полиэстера

Маркеры LE
Код для заказа | Количество в упаковке | Количество маркеров по ширине | Количество маркеров на листе | Ширина маркера (A) | Высота маркера (B) | Шаг по горизонтали (C) | Шаг по вертикали (D) | ||||
мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы | ||||
314 LE | 4000 | 16 | 400 | 9,5 | 0,375 | 9,5 | 0,375 | 12,7 | 0,500 | 9,5 | 0,375 |
301 LE | 4800 | 10 | 480 | 16,5 | 0,650 | 5,1 | 0,200 | 20,3 | 0,800 | 5,1 | 0,200 |
303 LE | 3040 | 8 | 304 | 20,3 | 0,800 | 6,4 | 0,250 | 25,4 | 1,000 | 6,4 | 0,250 |
304 LE | 1520 | 8 | 152 | 20,3 | 0,800 | 12,7 | 0,500 | 25,4 | 1,000 | 12,7 | 0,500 |
309 LE | 2660 | 7 | 266 | 25,4 | 1,000 | 6,4 | 0,250 | 27,9 | 1,100 | 6,4 | 0,250 |
305 LE | 1750 | 7 | 175 | 25,4 | 1,000 | 9,5 | 0,375 | 27,9 | 1,100 | 9,5 | 0,375 |
307 LE | 1330 | 7 | 133 | 25,4 | 1,000 | 12,7 | 0,500 | 27,9 | 1,100 | 12,7 | 0,500 |
310 LE | 1900 | 5 | 190 | 38,1 | 1,500 | 6,4 | 0,250 | 40,6 | 1,600 | 6,4 | 0,250 |
308 LE | 600 | 5 | 60 | 38,1 | 1,500 | 19,1 | 0,750 | 40,6 | 1,600 | 19,1 | 0,750 |
318 LE | 400 | 4 | 40 | 50,8 | 2,000 | 25,4 | 1,000 | 50,8 | 2,000 | 25,4 | 1,000 |
319 LE | 100 | 2 | 10 | 76,2 | 3,000 | 50,8 | 2,000 | 88,9 | 3,500 | 50,8 | 2,000 |
325 LE | 10 | 1 | 1 | 215,9 | 8,500 | 279,4 | 11,000 |
Маркеры LM
Код для заказа | Количество в упаковке | Количество маркеров по ширине | Количество маркеров на листе | Ширина маркера (A) | Высота маркера (B) | Шаг по горизонтали (C) | Шаг по вертикали (D) | ||||
мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы | ||||
314 LM | 4000 | 16 | 400 | 9,5 | 0,375 | 9,5 | 0,375 | 12,7 | 0,500 | 9,5 | 0,375 |
301 LM | 4800 | 10 | 480 | 16,5 | 0,650 | 5,1 | 0,200 | 20,3 | 0,800 | 5,1 | 0,200 |
303 LM | 3040 | 8 | 304 | 20,3 | 0,800 | 6,4 | 0,250 | 25,4 | 1,000 | 6,4 | 0,250 |
304 LM | 1520 | 8 | 152 | 20,3 | 0,800 | 12,7 | 0,500 | 25,4 | 1,000 | 12,7 | 0,500 |
309 LM | 2660 | 7 | 266 | 25,4 | 1,000 | 6,4 | 0,250 | 27,9 | 1,100 | 6,4 | 0,250 |
305 LM | 1750 | 7 | 175 | 25,4 | 1,000 | 9,5 | 0,375 | 27,9 | 1,100 | 9,5 | 0,375 |
307 LM | 1330 | 7 | 133 | 25,4 | 1,000 | 12,7 | 0,500 | 27,9 | 1,100 | 12,7 | 0,500 |
310 LM | 1900 | 5 | 190 | 38,1 | 1,500 | 6,4 | 0,250 | 40,6 | 1,600 | 6,4 | 0,250 |
308 LM | 600 | 5 | 60 | 38,1 | 1,500 | 19,1 | 0,750 | 40,6 | 1,600 | 19,1 | 0,750 |
318 LM | 400 | 4 | 40 | 50,8 | 2,000 | 25,4 | 1,000 | 50,8 | 2,000 | 25,4 | 1,000 |
319 LM | 100 | 2 | 10 | 76,2 | 3,000 | 50,8 | 2,000 | 88,9 | 3,500 | 50,8 | 2,000 |
325 LM | 10 | 1 | 1 | 215,9 | 8,500 | 279,4 | 11,000 |
Маркеры LEB2
Код для заказа | Высота маркера на лист | Высота маркера | Ширина маркера | Маркеров в столбце | Маркеров в ряду | ||
мм | дюймы | мм | дюймы | ||||
LEB2 0615P <цвет> | 480 | 6,0 | 0,236 | 15,0 | 0,590 | 48 | 10 |
LEB2 0818P <цвет> | 324 | 8,0 | 0,315 | 18,0 | 0,709 | 36 | 9 |
LEB2 0820P <цвет> | 288 | 8,0 | 0,315 | 20,0 | 0,787 | 36 | 8 |
LEB2 0825P <цвет> | 252 | 8,0 | 0,315 | 25,0 | 0,984 | 36 | 7 |
LEB2 0916P <цвет> | 320 | 9,0 | 0,354 | 16,0 | 0,630 | 32 | 10 |
LEB2 1318P <цвет> | 198 | 13,0 | 0,512 | 18,0 | 0,709 | 22 | 9 |
LEB2 1325P <цвет> | 154 | 13,0 | 0,512 | 25,0 | 0,984 | 22 | 7 |
Размеры листов:
LE, LM | 8.5” x 11” |
LEB2 | A4 |
Дополнительно (только для LEB2):
Цвета | Желтый | Белый | Серебристый |
Код | 4 | 9 | 8A |