Новини

Вы используете в своих разработках цифровые гальванические развязки семейства AduM компании Analog Devices? Тогда эта новость для Вас!
Компания Silicon Labs предлагает более дешевую альтернативу популярному семейству цифровых гальванических развязок AduM. Микросхемы развязок Si84xx, производимые Silicon Labs, совместимы по выводам с соответствующими микросхемами Analog Devices.
Сравнивая микросхемы SiLabs и Analog Devices, следует отметить большую скорость передачи (150 Mbps против 100 Mbps), меньший ток потребления (52 mA против 95 mA при скорости передачи 90 Mbps) и низкую стоимость. Кроме того, Si844x имеют расширенный температурный диапазон (до +125 °C) и напряжение изоляции вход/выход до 5 kV.
Таблица соответствия двух семейств приведена ниже:
Продукты | Кол-во каналов | Конфигурация каналов | Напр. пробоя (kV) * | Макс. скорость передачи, 5V (MBPS) | Макс. время задержки, 5V (ns) * | Макс. температура (°C) * | Макс. ток (mA @ 5V) * | Корпус | |
Analog Devices | Silicon Labs | ||||||||
ADuM1100AR | Si8410-A-IS | 1 | 1/0 | 2.5 | 25 | 12 | 125 | 36 | SOIC-8, узкий |
ADuM1100BR | Si8410-C-IS | 1 | 1/0 | 2.5 | 150 | 12 | 125 | 52 | SOIC-8, узкий |
ADuM1100UR | Si8410-C-IS | 1 | 1/0 | 2.5 | 150 | 12 | 125 | 52 | SOIC-8, узкий |
ADuM1200AR | Si-8420-A-IS | 2 | 2/0 | 2.5 | 1 | 12 | 125 | 32 | SOIC-8, узкий |
ADuM1200BR | Si8420-B-IS | 2 | 2/0 | 2.5 | 10 | 12 | 125 | 36 | SOIC-8, узкий |
ADuM1200CR | Si8420-C-IS | 2 | 2/0 | 2.5 | 150 | 12 | 125 | 52 | SOIC-8, узкий |
ADuM1201AR | Si8421-A-IS | 2 | 1/1 | 2.5 | 1 | 12 | 125 | 32 | SOIC-8, узкий |
ADuM1201BR | Si8421-B-IS | 2 | 1/1 | 2.5 | 10 | 12 | 125 | 36 | SOIC-8, узкий |
ADuM1201CR | Si8421-C-IS | 2 | 1/1 | 2.5 | 150 | 12 | 125 | 52 | SOIC-8, узкий |
ADuM1210BRZ | Si8421-B-IS | 2 | 1/1 | 2.5 | 10 | 12 | 125 | 36 | SOIC-8, узкий |
ADuM1300ARW | Si8430-A-IS | 3 | 3/0 | 2.5 | 1 | 12 | 125 | 32 | SOIC-16, широкий |
ADuM1300BRW | Si8430-B-IS | 3 | 3/0 | 2.5 | 10 | 12 | 125 | 36 | SOIC-16, широкий |
ADuM1300CRW | Si8430-C-IS | 3 | 3/0 | 2.5 | 150 | 12 | 125 | 52 | SOIC-16, широкий |
ADuM1301ARW | Si8431-A-IS | 3 | 2/1 | 2.5 | 1 | 12 | 125 | 32 | SOIC-16, широкий |
ADuM1301BRW | Si8431-B-IS | 3 | 2/1 | 2.5 | 10 | 12 | 125 | 36 | SOIC-16, широкий |
ADuM1301CRW | Si8431-C-IS | 3 | 2/1 | 2.5 | 150 | 12 | 125 | 52 | SOIC-16, широкий |
ADuM1400ARW | Si8440-A-IS | 4 | 4/0 | 2.5 | 1 | 12 | 125 | 32 | SOIC-16, широкий |
ADuM1400BRW | Si8440-B-IS | 4 | 4/0 | 2.5 | 10 | 12 | 125 | 36 | SOIC-16, широкий |
ADuM1400CRW | Si8440-C-IS | 4 | 4/0 | 2.5 | 150 | 12 | 125 | 52 | SOIC-16, широкий |
ADuM1401ARW | Si8441-A-IS | 4 | 3/1 | 2.5 | 1 | 12 | 125 | 32 | SOIC-16, широкий |
ADuM1401BRW | Si8441-B-IS | 4 | 3/1 | 2.5 | 10 | 12 | 125 | 36 | SOIC-16, широкий |
ADuM1401CRW | Si8441-C-IS | 4 | 3/1 | 2.5 | 150 | 12 | 125 | 52 | SOIC-16, широкий |
ADuM1402ARW | Si8442-A-IS | 4 | 2/2 | 2.5 | 1 | 12 | 125 | 32 | SOIC-16, широкий |
ADuM1402BRW | Si8442-B-IS | 4 | 2/2 | 2.5 | 10 | 12 | 125 | 36 | SOIC-16, широкий |
ADuM1402CRW | Si8442-C-IS | 4 | 2/2 | 2.5 | 150 | 12 | 125 | 52 | SOIC-16, широкий |
* Характеристики цифровых развязок Silicon Laboratories |
Основные позиции развязок Silicon Labs постоянно поддерживаются на складе Виакома в Киеве!
Более подробная информация о гальванических развязках Si84xx приведена в русскоязычной статье "Цифровые схемы гальванической развязки от SiLabs" (pdf, 0.2Mb).
По вопросам приобретения и получения образцов обращайтесь к менеджеру направления Клименкову Дмитрию, dmytro.klimenkov@biakom.kiev.ua
