Программируемая логика > Продукция Altera: каталог, Stratix V GX
FPGA Stratix V GX (0.85В) 1
![]() | 5SGXA3 | 5SGXA4 | 5SGXA5 | 5SGXA7 | 5SGXA9 | 5SGXAB | 5SGXB5 | 5SGXB6 | 5SGXB9 | 5SGXBB | |
Ресурсы | Количество адаптивных логических модулей | 128300 | 158500 | 185000 | 234720 | 317000 | 359200 | 185000 | 225400 | 317000 | 359200 |
Количество логических элементов, тысяч | 340 | 420 | 490 | 622 | 840 | 952 | 490 | 597 | 840 | 952 | |
Количество триггеров | 513200 | 634000 | 740000 | 938880 | 1268000 | 1436800 | 740000 | 901600 | 1268000 | 1436800 | |
Количество блоков встроенной памяти М20К | 957 | 1900 | 2304 | 2560 | 2640 | 2640 | 2100 | 2660 | 2640 | 2640 | |
Количество блоков встроенной памяти М20К, Мб | 19 | 37 | 45 | 50 | 52 | 52 | 41 | 52 | 52 | 52 | |
Количество памяти MLAB, кб | 3,92 | 4,84 | 5,65 | 7,16 | 9,67 | 10,96 | 5,65 | 6,88 | 9,67 | 10,96 | |
Количество блоков DSP переменной точности | 256 | 256 | 256 | 256 | 352 | 352 | 399 | 399 | 352 | 352 | |
Количество умножителей 18х18 | 512 | 512 | 512 | 512 | 704 | 704 | 798 | 798 | 704 | 704 | |
Архитектурные особенности | Количество глобальных цепей тактирования | 16 | |||||||||
Количество местных цепей тактирования | 92 | ||||||||||
Защита проекта от копирования | есть | ||||||||||
Особенности линий ввода-вывода | Поддерживаемые уровни напряжения ввода-вывода | 1,2; 1,5; 1,8; 2,5; 3,32 | |||||||||
Поддерживаемые стандарты ввода-вывода | LVTTL, LVCMOS, PCI, PCI-X, LVDS, mini-LVDS, RSDS, LVPECL, Differential SSTL-15, Differential SSTL-18, Differential SSTL-2, Differential HSTL-12, Differential HSTL-5, Differential HSTL-18, SSTL-15 (I и II), SSTL-18 (I и II), SSTL-2 (I и II), 1.2-V HSTL (I и II), 1.5-V HSTL (I и II), 1.8-V HSTL (I и II) | ||||||||||
Количество каналов LVDS, 1,4 Гбит/с - приём/передача | 174 | 174 | 210 | 210 | 210 | 210 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Встроенные цепи динамического выравнивания фаз (DPA) | есть | ||||||||||
Встроенные терминирующие резисторы | последовательные, параллельные и дифференциальные | ||||||||||
Кол-во трансиверов 14,1 Гбит/с (приём/передача) | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Аппаратный контроллер PCIe (Gen3) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Поддерживаемые интерфейсы внешней памяти | DDR3, DDR2, QDR II, QDR II+, RLDRAM 2, RLDRAM 3 |
1 Все данные актуальны на момент публикации и могут быть изменены без дополнительного уведомления. Актуальную информацию можно получить в ООО "Виаком"
2 Совместимостьс 3В требует применения источника питания 3В