Программируемая логика > Продукция Altera: каталог, Stratix III E
FPGA Stratix III E (1.1В)
![]() | EP3SE50 | EP3SE80 | EP3SE110 | EP3SE260 | |
Ресурсы | Количество адаптивных логических модулей | 19000 | 32000 | 42600 | 101760 |
Количество логических элементов, тысяч | 47,5 | 80 | 107,5 | 254 | |
Количество триггеров 1 | 38000 | 64000 | 85200 | 203520 | |
Количество блоков встроенной памяти М9К | 400 | 495 | 639 | 864 | |
Количество блоков встроенной памяти М144К, Мб | 12 | 12 | 16 | 48 | |
Количество памяти MLAB, кб 2 | 297 | 500 | 672 | 1594 | |
Количество встроенной памяти, кб | 5328 | 6183 | 8055 | 14688 | |
Количество умножителей 18х18 | 384 | 672 | 896 | 768 | |
Архитектурные особенности | Количество глобальных цепей тактирования | 16 | |||
Количество местных цепей тактирования | 48 | 48 | 48 | 88 | |
Количество периферийных цепей тактирования | 104 | 208 | 208 | 208 | |
Количество PLL | 4 | 8 | 8 | 12 | |
Защита проекта от копирования | есть | ||||
Размер конфигурационного файла (Мбит) | 26 | 48 | 48 | 93 | |
Поддержка миграции в HardCopy | есть | ||||
Прочее | Управление энергопотреблением (технология Programmable Power) | ||||
Особенности линий ввода-вывода | Поддерживаемые уровни напряжения ввода-вывода | 1,2; 1,5; 1,8; 2,5; 3,3 | |||
Поддерживаемые стандарты ввода-вывода | LVDS, LVPECL, Differential SSTL-18, Differential SSTL-2, Differential HSTL, SSTL-18 (I и II), SSTL-15 (I и II), SSTL-2 (I и II), 1.5-V HSTL (I и II), 1.8-V HSTL (I и II), PCI, PCI-X 1.0, LVTTL, LVCMOS | ||||
Количество эмулируемых каналов LVDS, 1100 Мбит/с | 56 | 88 | 88 | 112 | |
Количество каналов LVDS, 1600 Мбит/с | 56/56 | 88/88 | 88/88 | 112/112 | |
Встроенные терминирующие резисторы | последовательные, параллельные и дифференциальные | ||||
Встроенные цепи динамического выравнивания фаз (DPA) | есть | ||||
Поддерживаемые интерфейсы внешней памяти | DDR3, DDR2, DDR, QDR II, RLDRAM 2, SDR |
1 Базовое число. ALM может поддерживать три регистра в режиме LUTREG, что увеличивает общее число до 50%
2 Размер MLAB ROM - удвоенный размер MLAB RAM